Kursy
Kursy walut 2024-11-21 07:48:23
Waluta | Nazwa | BID | ASK | Kierunek |
EUR | Euro | 4,2931 | 4,3514 | 2 |
USD | Dolar amerykański | 4,0757 | 4,1789 | 2 |
GBP | Funt brytyjski | 5,1495 | 5,225 | 2 |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5894 | 4,7009 | 2 |
SEK | Korona szwedzka | 0,3061 | 0,3301 | 1 |
DKK | Korona dunska | 0,518 | 0,532 | 1 |
NOK | Korona norweska | 0,3081 | 0,3391 | 0 |
CAD | Kanadyjski dolar | 2,907 | 2,9784 | 1 |
AUD | Australijski dolar | 2,6269 | 2,7021 | 1 |
CZK | Korona czeska | 0,1695 | 0,185 | 1 |
RON | Lej rumunski | 0,8273 | 0,9408 | 1 |
HRK | Chorwacka kuna | 0 | 0 | 1 |
BGN | Lew bulgarski | 2,1531 | 2,2874 | 1 |
TRY | Lira turecka | 0,1147 | 0,2392 | 1 |
RUB | Rubel rosyjski | 0,0304 | 0,0382 | 1 |
UAH | Hrywna ukrainska | 0,0836 | 0,0963 | 1 |
,0836 | 0,0963 | 1 |
1 |
|